본문
공장매매내용
| 매매내용 | 부천공장 매매, 내동 공장, 대지 1,278㎡ (약 387평) 매가 69억 6천, 일반 공장 매매. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | 내동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 | ||
| 구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 387 평 | 대지면적 | 1,278 m² | ||
| 건물구조 | 철근콘크리트 및 철골조 | 건물연면적 | 843 평 | 건물연면적 | 2,787 m² | ||
| 매매가격 | 69억6천 | ||||||
| 매매상태 | 진행중 | ||||||
| 상호명 | 부천공장부동산 공인중개사사무소 | 주소 | 경기도 부천시 부천로 277층 1층 104호 (도당동,스타파크힐스) | ||||
| 공인중개사 | 최욱현 | 등록번호 | 가 -3672-1828 | 연락처 | 032-684-6300 | ||
| 매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
|---|





